분실파손 보험
폰 안심패스
| 보상기준 | 분실+파손 | 파손 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품명 | 폰 안심패스 (폴드/플립) |
폰 안심패스 (고급) |
폰 안심패스 (일반) |
폰 안심패스 (라이트) |
폰 안심패스 (폴드/플립 파손) |
폰 안심패스 (파손 고급) |
폰 안심패스 (파손 일반) |
| 폰 출고가 | 폴드/플립 | 100만 원 초과 | 50만 원 초과 ~ 100만 원 이하 | 50만 원 이하 | 폴드/플립 | 100만 원 초과 | 100만 원 이하 |
| 월 이용료 | 10,500원 | 8,700원 | 6,600원 | 5,100원 | 9,500원 | 6,200원 | 4,900원 |
| 보험료 (면세) | 7,500원 | 5,700원 | 3,600원 | 2,100원 | 6,500원 | 3,200원 | 1,900원 |
| 폰 안심패스 서비스 (부가세 포함) | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 |
| 최대 보험가입금액 | 가입 시점 단말기 출고가와 아래 금액 중 낮은 금액 | 100만 원 | 80만 원 | 40만 원 | |||
| 300만 원 | 300만 원 | 100만 원 | 50만 원 | ||||
| 자기부담금 (건당) |
손해액의 30% (최소 3만 원) |
손해액의 25% (최소 3만 원) |
손해액의 20% (최소 3만 원) |
손해액의 30% (최소 3만 원) |
손해액의 25% (최소 3만 원) |
||
| 폰 안심패스 서비스 | 파손 수리 대행 / 배터리 교체 지원 / 24시간 상담 / 프리미엄 분실 대여폰 무료 제공 / 보상 휴대폰 당일 배송 | ||||||
| 추가 보험 혜택 | 인터넷 직거래사기 피해보상, 인터넷 쇼핑몰사기 피해보상 | ||||||
| 가입 기간 | 36개월 | ||||||
| 보험 효력 발생 시점 | 가입 익일 음성 발신통화, 모바일인증, 데이터 통신 중 하나가 발생한 시점부터 효력개시(가입 당일 사고 보상 불가) | ||||||
| 보험 가액 | 가입시점과 보상시점의 휴대폰 출고가 중 낮은 금액 | ||||||
| 손해액 | 분실 시 휴대폰 교체비용(보험가입금액을 한도로 함), 파손 시 수리비용(파손 시 수리금액과 보험가입금액 중 낮은 금액) | ||||||
| 보험계약자 | LG U+ | ||||||
| 피보험자 | ‘폰 안심패스’에 가입한 고객 | ||||||
| 담보지역 | 전세계 | ||||||
| 보상한도액 | 가입 휴대폰별로 보험가입금액에서 자기부담금을 차감한 금액 | ||||||
| 보상기준 | 분실+파손 | 파손 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 상품명 | 폰 안심패스 (I 고급) |
폰 안심패스 (I 일반) |
폰 안심패스 (I 라이트) |
폰 안심패스 (I 파손 고급) |
폰 안심패스 (I 파손 일반) |
| 폰 출고가 | 150만 원 초과 | 100만 원 초과 ~150만 원 이하 |
100만 원 이하 | 100만 원 초과 | 100만 원 이하 |
| 월 이용료 | 10,000원 | 8,000원 | 5,700원 | 5,000원 | 4,800원 |
| 보험료 (면세) | 7,000원 | 5,000원 | 2,700원 | 2,000원 | 1,800원 |
| 폰 안심패스 서비스 (부가세 포함) | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 |
| 최대 보험가입금액 | 가입 시점 단말기 출고가와 아래 금액 중 낮은 금액 | 70만 원 | 40만 원 | ||
| 300만 원 | 150만 원 | 100만 원 | |||
| 파손 한 건당 보상한도* | 75만 원 | 55만 원 | 45만 원 | 70만 원 | 40만 원 |
| 자기부담금 (건당) | 손해액의 30% (최소 3만 원) | ||||
| 폰 안심패스 서비스 | 파손 수리 대행 / 배터리 교체 지원 / 24시간 상담 / 프리미엄 분실 대여폰 무료 제공 / 보상 휴대폰 당일 배송 | ||||
| 추가 보험 혜택 | 인터넷 직거래사기 피해보상, 인터넷 쇼핑몰사기 피해보상 | ||||
| 가입 기간 | 36개월 | ||||
| 보험 효력 발생 시점 | 가입 익일 음성 발신통화, 모바일인증, 데이터 통신 중 하나가 발생한 시점부터 효력개시(가입 당일 사고 보상 불가) | ||||
| 보험 가액 | 가입시점과 보상시점의 휴대폰 출고가 중 낮은 금액 | ||||
| 손해액 | 분실 시 휴대폰 교체비용(보험가입금액을 한도로 함), 파손 시 수리비용(파손 시 수리금액과 보험가입금액 중 낮은 금액) | ||||
| 보험계약자 | LG U+ | ||||
| 피보험자 | ‘폰 안심패스’에 가입한 고객 | ||||
| 담보지역 | 전세계 | ||||
| 보상한도액 | 가입 휴대폰별로 보험가입금액에서 자기부담금을 차감한 금액 | ||||
T 올케어플러스5
| 구분 | 폴드 | 플립 | 고급 | 일반 | 파손F | 파손80 | 파손40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입 가능 휴대폰 기종 및 가격 | 갤럭시 Z 폴드 | 갤럭시 Z 플립 | 100만 원 초과 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) |
100만 원 이하 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) |
갤럭시 Z 폴드 갤럭시 Z 플립 |
40만 원 초과 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) |
40만 원 이하 (갤럭시 Z 폴드/플립 제외) | |
| 이용 요금 (월, 30개월까지) | 11,900원 | 9,200원 | 8,100원 | 6,100원 | 8,300원 | 5,300원 | 4,000원 | |
| 보험료 (면세) | 9,920원 | 7,220원 | 6,120원 | 4,120원 | 6,540원 | 3,540원 | 2,240원 | |
| 플러스 서비스 (부가세 포함) | 1,980원 | 1,760원 | ||||||
| 이용 요금 (월, 31개월부터) | 10,908원 | 8,478원 | 7,488원 | 5,688원 | 7,646원 | 4,946원 | 3,776원 | |
| 보험료 (면세) | 8,928원 | 6,498원 | 5,508원 | 3,708원 | 5,886원 | 3,186원 | 2,016원 | |
| 가입 31개월 차부터 해지하는 달까지 장기 가입 10% 할인 적용된 보험료임 | ||||||||
| 플러스 서비스 (부가세 포함) | 1,980원 | 1,760원 | ||||||
| 가입 기간 | 60개월 | |||||||
| 효력 개시 및 보상 조건 | 상품 가입이 완료된 다음 날 00시부터 상품의 효력이 발생하며, 상품 가입 당일 분실/파손 된 경우 또는 상품 가입 다음 날 00시 이후 통화 내역(음성통화/문자/데이터 사용)이 없는 경우 보상 받으실 수 없음 |
|||||||
| 분실 | 보상 횟수 | 가입일 기준 365일 당 분실 1회 (최대 5회) (1일~365일 1회, 366일~730일 1회, 731일~1,095일 1회, 1,096일~1,460일 1회, 1,461일~1,825일 1회) |
해당 없음 | |||||
| 자기부담금 (새 휴대폰) | 손해액의 30% (최소 3만 원) |
손해액의 25% (최소 3만 원) | ||||||
| 자기부담금 (리뉴폰 (보험 보상 전용 폰)) |
손해액의 20% (최소 3만 원) |
손해액의 15% (최소 3만 원) | ||||||
| 파손 | 보상 횟수 | 5회 (회당 보상한도는 휴대폰의 보험가액과 같음) | ||||||
| 자기부담금 | 손해액의 30% (최소 3만 원) |
손해액의 25% (최소 3만 원) | 손해액의 35% (최소 3만 원) |
손해액의 25% (최소 3만 원) | ||||
| 완전 파손 | 보상 횟수 | 분실 보상으로 처리 | 1회 (보상 후 해지) | |||||
| 보상한도 | 120만 원 | 80만 원 | 40만 원 | |||||
| 자기부담금 | 35만 원 | 15만 원 | 10만 원 | |||||
| 구분 | i 고급 | i 일반 | i 파손 | |
|---|---|---|---|---|
| 가입 가능 휴대폰 기종 및 가격 | 150만 원 초과 | 150만 원 이하 | 아이폰 전체 | |
| 이용 요금 (월, 30개월까지) | 9,400원 | 7,400원 | 5,900원 | |
| 보험료 (면세) | 7,420원 | 5,420원 | 4,140원 | |
| 플러스 서비스 (부가세 포함) | 1,980 원 | 1,760 원 | ||
| 이용 요금 (월, 31개월부터) | 8,658원 | 6,858원 | 5,486원 | |
| 보험료 (면세) | 6,678원 | 4,878원 | 3,726원 | |
| 가입 31개월 차부터 해지하는 달까지 장기 가입 10% 할인 적용된 보험료임 | ||||
| 플러스 서비스 (부가세 포함) | 1,980 원 | 1,760 원 | ||
| 가입 기간 | 60개월 | |||
| 효력 개시 및 보상 조건 | 상품 가입이 완료된 다음 날 00시부터 상품의 효력이 발생하며, 상품 가입 당일 분실/파손 된 경우 또는 상품 가입 다음 날 00시 이후 통화 내역(음성통화/문자/데이터 사용)이 없는 경우 보상 받으실 수 없음 |
|||
| 분실 | 보상 횟수 | 가입일 기준 365일 당 분실 1회 (최대 5회) (1일~365일 1회, 366일~730일 1회, 731일~1,095일 1회, 1,096일~1,460일 1회, 1,461일~1,825일 1회) |
해당 없음 | |
| 자기부담금 (새 휴대폰) | 손해액의 30% (최소 3만 원) | |||
| 자기부담금 (리뉴폰 (보험 보상 전용 폰)) |
손해액의 20% (최소 3만 원) | |||
| 파손 | 보상 횟수 | 5회 (회당 보상한도는 휴대폰의 보험가액과 같음) | ||
| 자기부담금 | 손해액의 30% (최소 3만 원) | |||
| 완전 파손 | 보상 횟수 | 분실 보상으로 처리 | 1회 (보상 후 해지) | |
| 보상한도 | 80만 원 | |||
| 자기부담금 | 15만 원 | |||
365 폰케어
| 구분 | 단말기 종류 | 스마트폰 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용료 | 가입상품명칭 | 폴드 | VVIP (폴드 제외) |
고급 (폴드 제외) |
일반 (폴드 제외) |
파손 (폴드 제외) |
||||||
| 가입 가능 출고가 | 갤럭시폴드 | 100만원이상 | 60만원이상 | 제한없음 | 제한없음 | |||||||
| 월이용료(A+B) | 14,000원 | 10,500원 | 7,500원 | 6,500원 | 5,900원 | |||||||
| 보험료(A)(VAT없음) | 8,590원 | 6,700원 | 3,700원 | 2,700원 | 2,100원 | |||||||
| 서비스료(B)(VAT포함) | 5,410원 | 3,800원 | 3,800원 | 3,800원 | 3,800원 | |||||||
| 이용 기간 |
|
|||||||||||
| 이동통신 단말기 보험 |
분실 · 도난 · 파손 |
보상범위 | 분실,도난,파손(화재,침수,완파) | 파손(화재, 침수,완파) |
||||||||
| 최대 가입금액 (보험가입 금액) |
가입시점의 가입단말기 출고가와 아래 상품별 금액 중 낮은 금액 | |||||||||||
| 250만원 | 200만원 (리퍼보상시 70만원) |
130만원(리퍼보상시 35만원) |
70만원(리퍼보상시 35만원) |
80만원(리퍼보상시 65만원) |
||||||||
| 자기부담금 | 최대가입금액 또는 손해액 중 작은 금액 X 상품별 자기부담금 비율 (단 최소 3만원) | |||||||||||
| 자기 부담금 비율 |
30% | 스마트폰(아이폰 제외) 25%, 아이폰 30% | ||||||||||
| 보상한도 | 가입단말기 별로 보험가입금액에서 자기부담금을 차감한 금액 | |||||||||||
| 2nd Device 패드·워치·무선 이어폰 파손 |
|
|||||||||||
| 수리 보증 연장 |
보상범위 |
|
||||||||||
| 보장기간 |
|
|||||||||||
| 보상기준 |
|
|||||||||||
| 자기부담금 |
|
|||||||||||
| 지급보험금 산정방식 |
|
|||||||||||
| 보상한도 추가 제공 |
|
|||||||||||
| 피싱해킹 금융 사기 피해보상 |
|
|||||||||||
| 계약자/피보험자/ 월 기준보험료 |
|
|||||||||||
| 플러스 서비스 |
임대폰서비스 | 휴대폰 분실/도난/파손 후 임대폰 신청 시 임대폰을 제공 ☞ 기본 임대폰 기간에서 ‘본 서비스’ 가입 고객에게 추가 14일 혜택 지원
|
||||||||||
| 안심 포인트 혜택 |
보장내용 |
|
||||||||||
| 혜택 | 13만원 | 11만원 | 7만원 | 5만원 | 4만원 | |||||||
| 분실보상단말당일배송 |
|
|||||||||||
| 파손수리 대행 |
|
|||||||||||
| 안심 폰교체 |
보상범위 |
|
||||||||||
| 교체수수료(고객부담금) |
|
|||||||||||
| 미반납 변상금 |
|
|||||||||||